音の響きが強い(聞こえ度が高い)順に並べたリストです。
| 階層 | 音の種類 (Sonority Class) | 音素の例 |
|---|---|---|
| 1 | 低母音 (Low Vowels) | /a/, /ɑ/, /æ/ |
| 2 | 中母音 (Mid Vowels) | /e/, /o/, /ə/ |
| 3 | 高母音 (High Vowels) | /i/, /u/ |
| 4 | 半母音 (Glides) | /w/, /j/ |
| 5 | 流音 (Liquids) | /l/, /r/ |
| 6 | 鼻音 (Nasals) | /m/, /n/, /ŋ/ |
| 7 | 有声摩擦音 (Voiced Fricatives) | /v/, /z/, /ð/, /ʒ/ |
| 8 | 無声摩擦音 (Voiceless Fricatives) | /f/, /s/, /θ/, /ʃ/ |
| 9 | 有声破裂音 (Voiced Stops) | /b/, /d/, /g/ |
| 10 | 無声破裂音 (Voiceless Stops) | /p/, /t/, /k/ |
音節構造の原則 (Sonority Sequencing Principle)
一つの音節は、この階層を利用して以下のような「山」を形成します。
- 上昇 (Onset): 母音に向かって聞こえ度が高くなる
- 頂点 (Nucleus): 最も聞こえ度が高い「母音」
- 下降 (Coda): 母音から離れるにつれて聞こえ度が低くなる
例: “TRUST” /trʌst/ の構成
- t (10: 最低)
- r (5: 流音)
- ʌ (1: 母音・頂点)
- s (8: 摩擦音)
- t (10: 最低)